Kursuspriser
Vores priser varierer alt efter, hvilket program og niveau du vælger at tage et kursus i.
Priserne er også opdelt efter, om kurset er et firmakursus eller et solokursus, og om kurset bliver afholdt hos os eller som et internt kursus hos jer.
Nedenfor finder du de specifikke priser for hvert kursus.
Hjem » Priser
Kursuspriser
Vælg et program i den nedenstående menu og se priserne for de enkelte kurser.
Er du i tvivl om dit kursusvalg, så ring til os på 70 26 09 30.
KURSUS | FIRMA KURSUS | SOLO KURSUS (1 dag) | ÅBNE KURSER | VARIGHED |
---|---|---|---|---|
Excel Grundlæggende | 16.950,- | 6.500,- | 5.450,- | 2 dage |
Excel Grundlæggende – Intensiv kursus | 9.500,- | 6.500,- | 3.650,- | 1 dag |
Excel Videregående | 16.950,- | 6.500,- | 5.450,- | 2 dage |
Excel Videregående – Intensiv | 9.500,- | 6.500,- | 3.650,- | 1 dag |
Excel Pivottabeller | 10.500,- | 6.500,- | 3.650,- | 1 dag |
Excel Pivottable course in English | 10.500,- | 6.500,- | 3.650,- | 1 dag |
Excel PowerPivot & PowerQuery | 22.950,- | 8.500 | 6.950,- | 1 dag |
Excel VBA Grundlæggende | 23.950,- | 7.950,- | 7.500,- | 2 dage |
Excel VBA Videregående | 26.950,- | 9.500,- | 7.500,- | 2 dage |
Excel VBA basic course | 23.950,- | 7.950,- | 6.500,- | 2 dage |
Excel for bogholdere | 19.950,- | 7.950,- | 8.500,- | 2 dage |
Excel for revisorer | 24.950,- | 7.950,- | 8.500,- | 2 dage |
Excel for økonomiansatte | 24.950,- | 7.950,- | 8.500,- | 2 dage |
Excel Dashboard kursus | 24.950 | 7.950,- | 8.500,- | 2 dage |
Excel for laboranter | 24.950,- | 7.950,- | 8.500,- | 2 dage |
KURSUS | FIRMA KURSUS | SOLO KURSUS (1 dag) | ÅBNE KURSER | VARIGHED |
---|---|---|---|---|
Office 365 intro kursus | 12.500,- | 6.500,- | 3.950,- | 1 dag |
Onedrive for Business + muligheder med Office online apps | 6.950,- | 4.500,- | 1.950,- | 1 dag |
Microsoft Teams kursus | 9.500,- | 6.500,- | 3.950,- | 1 dag |
Microsoft Power Automate kursus | 26.950,- | 12.950,- | 9.950,- | 1 dag |
Microsoft PowerApps kursus | 26.950,- | 12.950,- | 9.950,- | 1 dag |
Microsoft Sway kursus | 9.500 | 5.950,- | 3.350,- | 1 dag |
Office 365 Administrator kursus | 29.750,- | 9.950,- | 11.950,- | 3 dage |
Office 365 Sikkerheds kursus | 29.750,- | 9.950,- | 11.950,- | 1 dag |
Office 365 Administrator kursus | 29.750,- | 9.950,- | 11.950,- | 1 dag |
Microsoft Office 365 GDPR kursus | 12.950,- | 9.950,- | 4.950,- | 1 dag |
Det gode møde i Microsoft Teams | 6.950,- | 4.950,- | 1.950,- | 3 timer |
KURSUS | FIRMA KURSUS | SOLO KURSUS (1 dag) | ÅBNE KURSUS | VARIGHED |
---|---|---|---|---|
SharePoint Dokument Bibliotek | 14.500,- | 8.500,- | 4.950,- | 1 dag |
SharePoint Introduktion | 14.500,- | 8.500,- | 4.500,- | 2 dage |
SharePoint Designer kursus | 20.950,- | 8.500,- | 6.950,- | 2 dage |
SharePoint Dokumenthåndtering og mobile enheder | 22.950,- | 8.500,- | 6.950,- | 2 dage |
KURSUS | FIRMA KURSUS | SOLO KURSUS (1 dag) | ÅBNE KURSER | VARIGHED |
---|---|---|---|---|
PowerPoint Grundlæggende | 9.500,- | 6.500,- | 3.950,- | 1 dag |
PowerPoint Grundlæggende til Mac | 9.950,- | 6.500,- | 3.350,- | 1 dag |
PowerPoint Videregående | 10.500,- | 6.500,- | 4.450,- | 1 dag |
PowerPoint Videregående til Mac | 10.500,- | 6.500,- | 4.450,- | 1 dag |
PowerPoint Design kursus | 24.500,- | 14.500,- | 4.200,- | 1 dag |
PowerPoint Design og Performance | 43.500,- | 27.500,- | 13.950,- | 2 dage |
PowerPoint Struktur og Design kursus | 39.500,- | 14.500,- | 6.500,- | 2 dage |
PowerPoint Skabeloner | 11.500,- | 7.500,- | 4.950,- | 1 dag |
KURSUS | FIRMA KURSUS | SOLO KURSUS (1 dag) | ÅBNE KURSER | VARIGHED |
---|---|---|---|---|
Word Grundlæggende | 8.950,- | 5.950,- | 3.350,- | 1 dag |
Word Grundlæggende til Mac | 8.950,- | 5.950,- | 3.350,- | 1 dag |
Word Videregående | 15.950,- | 5.950,- | 5.450,- | 2 dage |
Word Videregående til Mac | 15.950,- | 5.950,- | 5.450,- | 2 dage |
Kursus i Word korrektur værktøjer | 8.950,- | 5.950,- | 4.950,- | 1 dag |
Kursus i opbygning af store dokumenter i Word | 8.950,- | 5.950,- | 3.650,- | 1 dag |
Word VBA Programmerings kursus | 20.950,- | 7.950,- | 6.500,- | 2 dage |
KURSER | FIRMA KURSUS | SOLO KURSUS (1 dag) | ÅBNE KURSER | VARIGHED |
---|---|---|---|---|
Effektiv med Outlook kursus | 12.500,- | 7.500,- | 4.500,- | 1 dag |
Effektiv med Outlook kursus | 8.500,- | – | – | 3 timer |
Outlook Grundlæggende | 9.500.- | 7.500,- | 3.650,- | 1 dag |
KURSER | FIRMA KURSUS | SOLO KURSUS (1 dag) | ÅBNE KURSER | VARIGHED |
---|---|---|---|---|
Project Grundlæggende | 17.950,- | 7.950,- | 6.500,- | 2 dage |
Project Videregående | 17.950,- | 7.950,- | 6.500,- | 2 dage |
Projektstyring | 26.500,- | 9.500,- | 9.500,- | 2 dage |
Projektstyring med Project | 26.500,- | 9.500,- | 9.500,- | 2 dage |
KURSUS | FIRMA KURSUS | SOLO KURSUS (1 dag) | ÅBNE KURSER | VARIGHED |
---|---|---|---|---|
Access Grundlæggende | 17.950,- | 7.500,- | 5.450,- | 2 dage |
Access Videregående | 19.950,- | 8.500,- | 6.500,- | 2 dage |
Access VBA programmering | 26.950,- | 10.500,- | 10.500,- | 2 dage |
SQL Grundlæggende | 22.500,- | 9.500,- | 7.950,- | 2 dage |
KURSER | FIRMA KURSUS | SOLO KURSUS (1 dag) | ÅBNE KURSER | VARIGHED |
---|---|---|---|---|
OneNote kursus | Fra 8.950,- | Fra 5.950,- | Fra 3.350,- | 1 dag |
KURSUS | FIRMA KURSUS | SOLO KURSUS (1 dag) | ÅBNE KURSER | VARIGHED |
---|---|---|---|---|
Word VBA Programmerings kursus | 26.950,- | 9.500,- | 7.500,- | 2 dage |
Access VBA programmering | 26.950,- | 10.500,- | 10.500,- | 2 dage |
Excel VBA Grundlæggende | 23.950,- | 7.950,- | 7.500,- | 2 dage |
Excel VBA Videregående | 26.950,- | 9.500,- | 7.500,- | 2 dage |
Excel VBA basic course | 23.950,- | 7.950,- | 6.500,- | 2 dage |
KURSER | FIRMA KURSUS | SOLO KURSUS (1 dag) | ÅBNE KURSER | VARIGHED |
---|---|---|---|---|
Windows 10 kursus | Fra 9.500,- | Fra 5.950,- | Fra 3.650,- | 1 dag |
KURSUS | FIRMA KURSUS | SOLOKURSUS (1 dag) | ÅBNE KURSER | VARIGHED |
---|---|---|---|---|
Python Programmering Introduktion kursus | 16.950,- | 11.950,- | 5.500,- | 2 dage |
Python Programmering Grundlæggende | 24.950,- | 11.950,- | 9.500,- | 2 dage |
Python Programmering Avanceret | 24.950,- | 11.950,- | 9.500,- | 2 dage |
Klippekort
Få mere for pengene ved at købe et klippekort. Klippekortet kan bruges til alle vores kurser.