Med vores dynamiske firma kursus koncept kommer vi til Jer og afholder kurset, I sparer transport tid for medarbejderne, og sammen tilrettelægger vi et præcist indhold for kurset.
Alle vores Excel kurser kan vi afholde som interne firma kurser, har du spørgsmål, så brug kontakt knapperne til højre eller ring på 7026 0930.
| Kursus navn | Pris |
|---|---|
| Excel Grundlæggende - Intensiv (1 dag) | 8.500 |
| Excel Videregående - Intensiv (1 dag) | 8.500 |
| Excel Grundlæggende (2 dage) | 16.000 |
| Excel Videregående (2 dage) | 16.000 |
| Excel Pivottabeller (1 dag) | 9.500 |
| Excel VBA Grundlæggende (2 dage) | 21.000 |
| Excel VBA Videregående (2 dage) | 21.000 |
| PowerPivot (1 dag) | 10.500 |
| Leje af bærbar computer (pr. person pr. dag) | 150 |
| Kursusmaterialer i trykt format (pr. sæt) | 175 |
| Kursusmaterialer i PDF format (pr. sæt) | 50 |
Priserne er ex. moms samt kørsel og er gældende for op til 10 personer.
Se et udpluk af hvad tidligere kursister mener om vores kurser, og hvad de har betydet for dem.